和菓子(1食分)
ポイント
- カリウムの多いものから少ない物で並べました。
- こし餡よりつぶ餡の方が、カリウムが高くなります。
- カリウムが多く含まれる黒蜜や黒糖、フルーツを使ったお菓子は、注意が必要です。腎臓病等でカリウム制限のある方は、カリウムの低い食材を選んだり、食べる量に気をつけましょう。
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
※あんみつ(こしあん・黒蜜入り) | 100g | 206mg |
わらびもち | 100g | 189mg |
どら焼き | 1個(100g) | 170mg |
きんつば | 1個(50g) | 130mg |
おしるこ(もち1個・つぶあん) | お椀1杯分(150g) | 113mg |
大学いも | 1個(20g) | 84mg |
おしるこ(もち1個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 72mg |
おしるこ(上新粉4個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 62mg |
今川焼き | 1個(80g) | 46mg |
※あんみつ(黒蜜なし) | 100g | 41mg |
串団子(しょうゆ) | 1本(70g) | 41mg |
おしるこ(白玉粉4個・こしあん) | お椀1杯分(150g) | 40mg |
カステラ | 1切れ(50g) | 40mg |
栗まんじゅう(栗なし) | 1個(50g) | 31mg |
串団子(あん) | 1本(70g) | 31mg |
大福もち(つぶあん) | 1個(50g) | 23mg |
ようかん | 1個(80g) | 19mg |
八つ橋(あん入り) | 1個(25g) | 19mg |
もなか | 1個(50g) | 19mg |
甘納豆(いんげん) | 5個(10g) | 14mg |
水ようかん | 1個(80g) | 14mg |
きび団子 | 3個(45g) | 12mg |
桜もち | 1個(50g) | 11mg |
甘納豆(あずき) | 10個(10g) | 10mg |
葛まんじゅう | 1個(40g) | 9mg |
ところてん(味なし) | 1個(100g) | 2mg |
※あんみつに、フルーツ等が入っている場合はさらにカリウム量が高くなります。