根菜類(1食分)
ポイント
- カリウムの多いものから少ない物で並べました。
- 野菜は茹でたり、水にさらすことで、カリウムを減らすことができます。
- いも類は小さく切り大量のお湯でゆでこぼすと50~75%カリウムを減らすことができます。
- かぼちゃはゆでこぼしても、カリウムが多く残ります。
- 腎臓病等でカリウム制限のある方は、カリウムの低い食材を選んだり、食べる量に気をつけましょう。
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
里芋(水煮) | 中1個(80g) | 448mg |
切干大根(乾燥) | 煮物小鉢(10g) | 320mg |
大和芋(生) | 50g | 295mg |
ほしいも | 2枚(30g) | 294mg |
焼き芋 | 中1/5個(50g) | 270mg |
西洋かぼちゃ(ゆで) | 煮物中2個(60g) | 258mg |
さつまいも(蒸し) | 50g | 245mg |
長いも(生・水煮) | 50g | 215mg |
かぶ(皮なしゆで) | 小1個(70g) | 215mg |
じゃがいも(水煮) | 中1/2個(50g) | 170mg |
ごぼう(ゆで) | 中1/3本(75g) | 158mg |
大根(ゆで) | 厚さ1cm輪切り(50g) | 105mg |
にんじん(皮なしゆで) | 小1/3本(30g) | 72mg |
たまねぎ(ゆで) | 中1/4個(50g) | 55mg |
れんこん(ゆで) | 1cm輪切り(20g) | 48mg |
ゆり根(ゆで) | 中3片(5g) | 35mg |
にんにく(生) | 中1かけ(6g) | 31mg |
しょうが(生) | 小ひとかけ(10g) | 27mg |
こんにゃく(白) | おでん厚め1枚(50g) | 17mg |
らっきょう(甘酢漬け) | 中3粒(18g) | 7mg |
しらたき | すき焼き1人分(50g) | 6mg |
タピオカ(でんぷん粉原料) | 乾燥デザート 1人分(15g) |
2mg |
春雨(片栗粉原料) | 乾燥10g | 1mg |
葛きり | 乾燥10g | 0.3mg |